SON DAKİKA



Haber > Yaşam > Van'da deprem oldu!

Van'da deprem oldu!

15 Nisan 2020 Çarşamba - 20:49




Son dakika haberine göre; Merkez üssü Gevas olan Van'da saat 20:27 sularında 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. İşte, 15 Nisan Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi





Kandilli Rasathanesi'nin verilerine göre, Van'da 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. İşte, 15 Nisan son depremler listesi

AFAD SON DEPREMLER

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER - 15 NİSAN 2020

2020.04.15 20:27:32 38.3052 42.7133 5.0 -.- 3.5 3.5 DALDERE-GEVAS (VAN) İlksel
2020.04.15 20:05:19 37.2373 28.1335 0.0 -.- 1.8 -.- CAYBUKU-(MUGLA) İlksel
2020.04.15 17:43:40 35.8010 35.4897 11.4 -.- 1.8 -.- AKDENIZ İlksel
2020.04.15 17:42:03 37.2192 37.1857 0.0 -.- 1.1 -.- UCGOZE-SEHITKAMIL (GAZIANTEP) İlksel
2020.04.15 17:11:52 35.8433 35.4508 11.4 -.- 3.7 3.7 AKDENIZ İlksel
2020.04.15 16:50:46 40.8058 27.6463 9.3 -.- 2.0 -.- MARMARA DENIZI İlksel
2020.04.15 16:20:22 36.1957 35.3470 5.0 -.- 1.4 -.- ISKENDERUN KORFEZI (AKDENIZ) İlksel
2020.04.15 15:54:45 40.3760 30.8163 27.7 -.- 1.3 -.- TEPEBASI-GOYNUK (BOLU) İlksel
2020.04.15 15:36:58 35.5240 35.7457 19.4 -.- 2.2 -.- AKDENIZ İlksel
2020.04.15 15:33:38 36.0552 35.3342 15.6 -.- 2.3 -.- AKDENIZ İlksel
2020.04.15 15:01:00 38.9942 27.8750 14.5 -.- 1.4 -.- KARABORKLU-AKHISAR (MANISA) İlksel
2020.04.15 14:43:14 35.8863 35.5420 23.5 -.- 1.7 -.- AKDENIZ İlksel
2020.04.15 14:34:31 35.9047 35.4413 9.0 -.- 2.7 -.- AKDENIZ İlksel
2020.04.15 14:13:21 36.1702 35.2908 4.2 -.- 2.3 -.- ISKENDERUN KORFEZI (AKDENIZ) İlksel
2020.04.15 14:12:38 38.3817 38.7718 13.2 -.- 2.2 -.- TEPEKOY-KALE (MALATYA) İlksel
2020.04.15 13:40:29 35.9460 35.5222 24.2 -.- 2.4 -.- AKDENIZ İlksel
2020.04.15 13:28:57 39.1467 27.8228 7.5 -.- 1.5 -.- HAMITLI-KIRKAGAC (MANISA) İlksel

Beğendim
0
Sevdim
0
Beğenmedim
0
Üzgün
0
İnanılmaz
0
van

VİDEO

SON DAKİKA

ÇOK OKUNANLAR

© 2020 www.karadenizgazete.com.tr | Karadeniz Gazetesi bir Güçlü Ticari Ve Sınai Ürünler Pazarlama Ticaret Ve Sanayi Anonim Şirketi ‘dir.

Giriş Yap