SON DAKİKA



Haber > Gündem > Diyarbakır'da 4,2 büyüklüğünde deprem

Diyarbakır'da 4,2 büyüklüğünde deprem

12 Ağustos 2019 Pazartesi - 17:40




Diyarbakır'da deprem meydana geldi. AFAD, Diyarbakır'ın Lice ilçesinde saat 16:34'te meydana gelen depremin büyüklüğünü 4,2 olarak duyurdu





Diyarbakır'da saat 16:34'te bir deprem meydana geldi. AFAD'ın verilerine göre depremin büyüklüğü 4,2 olarak ölçüldü.

AFAD'ın duyurduğu son depremler için tıklayınız...

DİYARBAKIR'DA BUGÜNKÜ İKİNCİ DEPREM

AFAD'ın verilerine göre Diyarbakır'da bugün saat 11.38'de de 3.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Saat 16.34'teki 4,2 büyüklüğündeki depremle birlikte bugün Diyarbakır'da ikinci yer sarsıntısı yaşandı. 

SON DEPREMLER - 12 AĞUSTOS


Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü (KRDAE) Bölgesel Deprem-Tsunami İzleme ve Değerlendirme Merkezi (BDTİM) verilerine göre Türkiye ve çevresinde meydana gelen son depremler şöyle:

Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer
---------- -------- -------- ------- ---------- ------------ --------------
2019.08.12 16:43:59 38.2915 40.8903 5.0 -.- 2.5 -.- MUTLUCA-HAZRO (DIYARBAKIR)
2019.08.12 16:34:26 38.3375 40.8835 5.0 -.- 4.0 4.2 DOLAPDERE-SILVAN (DIYARBAKIR)
2019.08.12 16:16:50 37.8403 29.7345 9.7 -.- 1.7 -.- CARDAK (DENIZLI)
2019.08.12 15:44:09 35.9583 27.5773 9.0 -.- 2.5 -.- AKDENIZ
2019.08.12 15:38:57 35.9430 27.5930 5.9 -.- 2.7 -.- AKDENIZ
2019.08.12 15:11:24 37.9375 27.6113 16.2 -.- 1.5 -.- BOZKOY-GERMENCIK (AYDIN)
2019.08.12 14:18:43 39.3393 27.9518 5.3 -.- 2.1 -.- AKCAKISRAK-SINDIRGI (BALIKESIR)
2019.08.12 12:56:18 38.0157 26.9335 5.6 -.- 2.3 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)
2019.08.12 12:18:36 37.8448 29.6267 8.9 -.- 1.8 -.- TUTLUCA-BOZKURT (DENIZLI)
2019.08.12 12:06:50 36.2037 27.6578 8.5 -.- 2.7 -.- AKDENIZ
2019.08.12 11:39:36 38.5968 27.6760 13.2 -.- 2.3 -.- SINIRLI-TURGUTLU (MANISA)
2019.08.12 11:38:34 38.3365 40.9362 6.7 -.- 3.1 3.4 TASKOPRU-KULP (DIYARBAKIR)
2019.08.12 11:27:25 37.8740 29.6557 11.0 -.- 1.6 -.- AVDAN-BOZKURT (DENIZLI)
2019.08.12 10:57:06 35.8710 25.6345 19.9 -.- 4.5 -.- AKDENIZ
2019.08.12 10:51:04 40.1888 24.9375 6.8 -.- 2.4 -.- EGE DENIZI
2019.08.12 09:06:00 36.6108 36.7368 12.5 -.- 1.8 -.- SURIYE
2019.08.12 06:31:24 38.0522 26.9423 5.8 -.- 1.8 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)
2019.08.12 06:29:53 39.1753 29.0232 5.9 -.- 1.7 -.- KARACAOREN-SIMAV (KUTAHYA)
2019.08.12 06:23:24 38.2830 42.6222 7.0 -.- 1.3 -.- KOLLUDERE-HIZAN (BITLIS)
2019.08.12 06:10:22 37.8492 29.7322 9.3 -.- 2.1 -.- DARICILAR-DAZKIRI (AFYONKARAHISAR)
2019.08.12 05:55:24 38.9368 44.2680 5.0 -.- 2.7 -.- ASAGIKOCKIRAN-OZALP (VAN)
2019.08.12 04:57:17 37.1435 36.1848 8.1 -.- 3.1 3.0 CEVDETIYE-(OSMANIYE)
2019.08.12 04:43:52 37.8237 29.7378 11.5 -.- 1.2 -.- CARDAK (DENIZLI)
2019.08.12 03:08:11 38.0123 26.9417 5.5 -.- 2.4 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)
2019.08.12 03:02:23 37.2292 27.7180 16.2 -.- 1.6 -.- KORUKOY-MILAS (MUGLA)
2019.08.12 03:00:27 39.0167 29.9363 5.5 -.- 1.5 -.- PINARCIK-ALTINTAS (KUTAHYA)
2019.08.12 02:29:22 39.2020 28.9610 8.9 -.- 1.7 -.- HAMZABEY-SIMAV (KUTAHYA)
2019.08.12 00:31:02 37.8408 29.7208 9.5 -.- 2.7 -.- CARDAK (DENIZLI)
2019.08.12 00:13:25 37.8405 29.7567 1.9 -.- 2.3 -.- DARICILAR-DAZKIRI (AFYONKARAHISAR)
2019.08.12 00:08:09 37.7735 29.7443 5.0 -.- 1.5 -.- CALTI-CARDAK (DENIZLI) 
Bu sıcak gelişme haberidir. Kısa süre içinde güncellenecektir. Güncellemeler için sayfayı lütfen tekrar ziyaret edin.
Son dakika gelişmelere anında ulaşmak için Karadeniz uygulamasını akıllı cihazlarınıza ( İOS , Android ) kurabilir Twitter’da Karadeniz_GZTS hesabını takip edebilirsiniz.

Beğendim
0
Sevdim
0
Beğenmedim
0
Üzgün
0
İnanılmaz
0

VİDEO

SON DAKİKA

ÇOK OKUNANLAR

© 2020 www.karadenizgazete.com.tr | Karadeniz Gazetesi bir Güçlü Ticari Ve Sınai Ürünler Pazarlama Ticaret Ve Sanayi Anonim Şirketi ‘dir.

Giriş Yap