🌙 2026 Ramazan İmsakiyesi – Trabzon

İftara Kalan Süre
Yükleniyor...
Ramazan’a Özel İçerikler →

Yahudiler en çok hangi ülkelerde yaşıyor? Türkiye'nin listedeki yeri şaşırttı

Son dönemde yapılan değerlendirmeler, Yahudilerin en çok tercih ettiği ülkelerin yeniden şekillendiğini gösteriyor.
Yayın Tarihi: 15.03.2026 - 15:00
Kaynak:HABER MERKEZİ

 Avrupa'daki Yahudi nüfusunun %8, Latin Amerika'daki Yahudi nüfusunun ise %12,5 oranında azaldığı tespit edildi. Peki Yahudiler en fazla hangi ülkede yaşıyor? İşte o liste...

ABD–İsrail hattında yaşanan gerilimler ve İran'la tırmanan çatışmalar, bazı Yahudilerin İsrail'den ayrılmasına yol açtı. Bu süreçte bazı ülkelerde savaşın oluşturduğu politik atmosfer nedeniyle Yahudi topluluklarına yönelik tepkisel davranışlar görüldü.

Tüm bu gelişmeler, Yahudilerin göç tercihlerini yeniden şekillendirirken, gittikleri ülkelerde uyum ve güvenlik konuları daha da önem kazandı. Yeni rotalar, genel olarak daha istikrarlı ve toplumsal açıdan daha kapsayıcı ülkeler üzerinde yoğunlaşıyor. Peki Yahudiler en fazla hangi ülkede yaşıyor? İşte o liste...

40) ÖZBEKİSTAN | 2,842

39) ÇİN | 2,940

38) PORTEKİZ | 3,234

37) ÇEKYA | 3,822

36) YUNANİSTAN | 4.018

35) POLONYA | 4.410

34) LETONYA | 4.410

33) HİNDİSTAN | 4.704

32) VENEZUELA | 5.880

31) DANİMARKA | 6.272

30) AZERBAYCAN | 7.056

29) YENİ ZELANDA | 7.350

28) BELARUS | 8.330

27) ROMANYA | 8.722

27) İRAN | 8.722

25) PANAMA | 9.900

24) AVUSTURYA | 10.197

23) İSPANYA | 12.870

22) TÜRKİYE | 14.355

21) İSVEÇ | 14,850

20) ŞİLİ | 15,840

19) URUGUAY | 15,840

18) İSVİÇRE | 18.315

17) İTALYA | 26.730

16) BELÇİKA | 28.710

15) HOLLANDA | 29.502

14) MEKSİKA | 39,600

13) UKRAYNA | 44.550

12) MACARİSTAN | 46,728

11) GÜNEY AFRİKA | 51.777

10) BREZİLYA | 91.080

9) ALMANYA | 117.882

8) AVUSTRALYA | 117,882

7) RUSYA | 154.845

6) ARJANTİN | 174.825

5) BİRLEŞİK KRALLIK | 291.708

4) KANADA | 392.607

3) FRANSA | 439.560

2) ABD | 5.6 MİLYON

1) İsrail | 7,2 MİLYON

Etiketler