🌙 2026 Ramazan İmsakiyesi – Trabzon

İftara Kalan Süre
Yükleniyor...
Ramazan’a Özel İçerikler →

Süper Lig gol krallığı yarışında fark açılıyor

Süper Lig'de 26. hafta maçları heyecanı başladı.
Yayın Tarihi: 15.03.2026 - 11:48
Kaynak:HABER MERKEZİ

Trendyol Süper Lig'de gol krallığı yarışında zirvedeki isim ve oyuncuların rakip fileleri havalandırdıkları sayılar netlik kazandı. İşte Süper Lig'de krallık yarışında son durum…

 

13- Juan | Göztepe | 7 gol

12- German Onugkha | Kayserispor | 7 gol

11- Davie Selke | Başakşehir | 7 gol

10- Umut Nayir | Trabzonspor | 8 gol

9- Felipe Augusto | Trabzonspor | 10 gol

8- Ernest Muçi | Trabzonspor | 10 gol

7- Marco Asensio | Fenerbahçe | 11 gol

6- Mohamed Bayo | Gaziantep FK | 12 gol

5- Victor Osimhen | Galatasaray | 12 gol

4- Anderson Talisca | Fenerbahçe | 13 gol

3- Mauro Icardi | Galatasaray | 13 gol

2- Eldor Shomurodov | Başakşehir | 16 gol

1- Paul Onuachu | Trabzonspor | 21 gol

Etiketler