Dünya Kupası 2026
A+ A-
Yorum
10

Akaryakıta bir rekor zam daha! Hem motorine, hem de benzine dev gibi zam geliyor!

Yayın Tarihi: 16.07.2026 - 10:38
Küresel petrol fiyatları ve döviz kurundaki dalgalanmalar akaryakıt fiyatlarına yansıyor. 17 Temmuz Cuma gününden itibaren geçerli olmak üzere motorine 3,90 TL, benzine ise 1 TL zam bekleniyor.
Kaynak:HABER MERKEZİ

Küresel piyasalardaki brent petrol dalgalanmaları, döviz kurundaki hareketlilik ve son ÖTV düzenlemeleri, yurt içi akaryakıt fiyatlarında yeni bir artış dalgasını beraberinde getiriyor.

Araç sahiplerini yakından ilgilendiren çifte zam kapıda. 17 Temmuz Cuma gecesinden itibaren hem benzin hem de motorin gruplarında pompa fiyatlarının değişmesi öngörülüyor.

Motorine Büyük Zam

Cuma gününden itibaren geçerli olmak üzere motorinin (mazot) litre fiyatına 3,90 TL gibi yüksek bir oranda zam yapılması planlanıyor.

Benzinde Fiyat Artışı

Motorindeki ciddi artışa ek olarak, benzin grubunda da litre başına yaklaşık 1,00 TL seviyesinde bir fiyat artışı gerçekleşmesi bekleniyor.

Enerji piyasası uzmanlarının aktardığına göre yeni fiyat tarifesi, pompaya 17 Temmuz Cuma günü gece yarısı (00.01) itibarıyla yansıyacak.

Sektör temsilcileri bu çifte zammın ana gerekçeleri olarak; uluslararası brent petrol fiyatlarındaki yukarı yönlü seyri, döviz kurlarındaki artışı ve artan ithalat maliyetlerini işaret ediyor.

İşte 16 Temmuz Perşembe günü itibariyle il il güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları...

- Aşağıdaki fiyat listesine KDV dahildir.

- Dağıtım firmaları ve serbest piyasa koşulları nedeniyle fiyatlar bayiler arasında farklılıklar gösterebilir.

ŞEHİR BENZİN MOTORİN LPG
ISTANBUL (AVRUPA) 64.51 TL 69.96 TL 31.19 TL
ISTANBUL (ANADOLU) 64.35 TL 69.80 TL 30.59 TL
ANKARA 65.46 TL 71.07 TL 31.29 TL
IZMIR 65.75 TL 71.34 TL 31.19 TL
ADANA 66.29 TL 71.89 TL 31.61 TL
ADIYAMAN 66.64 TL 72.25 TL 31.84 TL
AFYON 66.59 TL 72.28 TL 31.24 TL
AGRI 67.03 TL 72.63 TL 33.19 TL
AKSARAY 66.37 TL 71.97 TL 31.29 TL
AMASYA 66.08 TL 71.64 TL 31.79 TL
ANTALYA 66.70 TL 72.39 TL 31.44 TL
ARDAHAN 66.53 TL 72.13 TL 32.19 TL
ARTVIN 66.34 TL 71.94 TL 32.69 TL
AYDIN 65.97 TL 71.56 TL 31.34 TL
BALIKESIR 66.06 TL 71.65 TL 30.69 TL
BARTIN 65.79 TL 71.19 TL 31.19 TL
BATMAN 66.94 TL 72.64 TL 32.14 TL
BAYBURT 66.22 TL 71.82 TL 32.49 TL
BILECIK 65.41 TL 70.81 TL 30.59 TL
BINGOL 67.05 TL 72.75 TL 32.29 TL
BITLIS 67.10 TL 72.80 TL 31.91 TL
BOLU 65.53 TL 70.93 TL 30.99 TL
BURDUR 66.55 TL 72.24 TL 31.39 TL
BURSA 65.55 TL 70.95 TL 30.59 TL
CANAKKALE 66.11 TL 71.70 TL 30.79 TL
CANKIRI 65.87 TL 71.47 TL 31.49 TL
CORUM 66.07 TL 71.67 TL 31.39 TL
DENIZLI 66.27 TL 71.86 TL 31.09 TL
DIYARBAKIR 66.94 TL 72.64 TL 32.26 TL
DUZCE 65.37 TL 70.77 TL 30.99 TL
EDIRNE 65.61 TL 71.22 TL 31.29 TL
ELAZIG 67.14 TL 72.75 TL 31.81 TL
ERZINCAN 66.47 TL 72.07 TL 32.69 TL
ERZURUM 66.53 TL 72.13 TL 32.39 TL
ESKISEHIR 65.74 TL 71.14 TL 30.69 TL
GAZIANTEP 66.43 TL 72.04 TL 31.41 TL
GIRESUN 66.27 TL 71.87 TL 31.99 TL
GUMUSHANE 66.23 TL 71.83 TL 31.99 TL
HAKKARI 67.10 TL 72.80 TL 32.97 TL
HATAY 66.16 TL 71.77 TL 31.51 TL
IGDIR 67.04 TL 72.64 TL 33.19 TL
ISPARTA 66.59 TL 72.28 TL 31.34 TL
KAHRAMANMARAS 66.44 TL 72.05 TL 31.54 TL
KARABUK 65.80 TL 71.20 TL 30.99 TL
KARAMAN 66.35 TL 71.95 TL 31.81 TL
KARS 66.53 TL 72.13 TL 32.29 TL
KASTAMONU 66.16 TL 71.76 TL 31.99 TL
KAYSERI 66.46 TL 72.06 TL 31.29 TL
KILIS 66.17 TL 71.78 TL 31.81 TL
KIRIKKALE 65.76 TL 71.36 TL 31.19 TL
KIRKLARELI 65.56 TL 71.17 TL 31.19 TL
KIRSEHIR 65.81 TL 71.41 TL 31.19 TL
KOCAELI 64.91 TL 70.31 TL 30.39 TL
KONYA 66.49 TL 72.22 TL 31.29 TL
KUTAHYA 66.44 TL 71.84 TL 31.34 TL
MALATYA 66.64 TL 72.25 TL 31.77 TL
MANISA 65.82 TL 71.41 TL 31.24 TL
MARDIN 66.96 TL 72.66 TL 31.94 TL
MERSIN 66.28 TL 71.88 TL 31.91 TL
MUGLA 66.24 TL 71.83 TL 31.24 TL
MUS 67.08 TL 72.78 TL 32.28 TL
NEVSEHIR 66.36 TL 71.96 TL 31.29 TL
NIGDE 66.29 TL 71.89 TL 30.99 TL
ORDU 66.07 TL 71.63 TL 31.59 TL
OSMANIYE 66.16 TL 71.77 TL 32.04 TL
RIZE 66.20 TL 71.80 TL 31.99 TL
SAKARYA 65.22 TL 70.62 TL 30.49 TL
SAMSUN 66.07 TL 71.63 TL 31.59 TL
SANLIURFA 66.63 TL 72.24 TL 31.79 TL
SIIRT 66.97 TL 72.67 TL 32.04 TL
SINOP 66.12 TL 71.68 TL 31.89 TL
SIRNAK 67.07 TL 72.77 TL 32.35 TL
SIVAS 66.47 TL 72.07 TL 31.69 TL
TEKIRDAG 65.18 TL 70.79 TL 30.99 TL
TOKAT 66.12 TL 71.68 TL 31.99 TL
TRABZON 66.19 TL 71.79 TL 31.99 TL
TUNCELI 67.07 TL 72.77 TL 32.71 TL
USAK 66.23 TL 71.82 TL 31.35 TL
VAN 67.08 TL 72.68 TL 32.31 TL
YALOVA 65.18 TL 70.58 TL 30.49 TL
YOZGAT 66.15 TL 71.75 TL 31.39 TL
ZONGULDAK 65.73 TL 71.13 TL 31.29 TL
Etiketler